Detalhes do produto:
|
Material: | Fibra de vidro revestida do silicone | Espessura: | 0.4mm/0.8mm |
---|---|---|---|
cor: | Vermelho/preto/cinza/branco e assim por diante | Largura: | 1000mm/1200mm/1500mm |
Teça o estilo: | A sarja tece | Temperatura estando: | 250 graus Célsio |
Pacote: | pacote ou caixa do pvc | Comprimento: | 100m/roll igualmente produzem como a exigência de cliente |
Destacar: | rolos gerais de solda do fogo,cobertura de solda térmica,Rolo geral do fogo industrial revestido do silicone |
O silicone resistente da boa chama do calor revestiu a tela de Fibergalss industrial
Descrição
A tela revestida da fibra de vidro do silicone é um material novo. É um pano à prova de fogo para industrial. Por exemplo, nós podemos usar este material como o material de soldadura. Porque a fibra de vidro pode resistente uma alta temperatura do trabalho de 550 graus. A propósito, a borracha de silicone tem o bom envelhecimento resistente. Pode igualmente trabalhar na parte externa.
Aplicação
1, cobertura da solda/fogo
2, portas de fogo
3, conector
4, canal da tela
5, outros sistemas de controlo do fogo
Especificação
Tipo |
Espessura (milímetro) |
Força de quebra (N/50mm) Urdidura |
Quebra Força (N/50mm) Trama |
Explosão Força (Mpa) |
Casca Força (N/M) |
Chama Retardação |
Peso (g/m2) |
SRC0.4 | 0.40±0.03 | ≥1800 | ≥1400 | ≥1.2 | ≥450 | FV-0 | 510 |
SRC0.8 | 0.80±0.05 | ≥2000 | ≥1600 | ≥2.0 | ≥450 | FV-0 | 1040 |
SRC1.1 | 1.10±0.10 | ≥3800 | ≥3400 | ≥2.6 | ≥450 | / | 1900 |
SRC1.5 | 1.50±0.10 | ≥3200 | ≥2800 | ≥3.0 | ≥450 | / | 2550 |
SRC2.0 | 2.00±0.20 | ≥3000 | ≥2600 | ≥3.2 | ≥450 | / | 2800 |
A empresa de YaoXing é uma fabricação. Nós somos bons em produtos industriais da fibra de vidro do material à prova de fogo especialmente. Esperança trabalhar com você!
Pessoa de Contato: PU
Telefone: +86 13915610627
Fax: 86-0512-52801378