Detalhes do produto:
|
Material: | tela da borracha e da fibra de vidro de silicone | Temperatura de trabalho: | 220 graus Célsio |
---|---|---|---|
Cor: | Vermelho, preto, cinzento, branco e assim por diante | Comprimento de rolo: | 50 medidores pelo rolo |
Espessura: | 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm | Largura: | 1000mm/1200mm |
Pacote: | Pacote do PVC | Lado do silicone: | Único lado |
Destacar: | o silicone tratou a tela,tela da fibra de vidro do silicone de 1.5mm,Tela de envelhecimento da fibra de vidro do silicone da resistência |
tela da fibra de vidro do silicone de 1.5mm para bom envelhecendo a resistência e à prova de fogo
A tela da fibra de vidro do silicone é um material com bom desempenho. A tela da fibra de vidro do silicone tem bom envelhecendo a resistência assim que nós podemos usá-la fora da porta. Pode ser usada para obstruir o ar, a água e o sol. A tela da fibra de vidro do silicone pode trabalhar sob uma alta temperatura até 200 graus Celsius.So que nós podemos o usar como um bom material do conector no canal quente e no ambiente quente. Nós podemos usar a tela da fibra de vidro do silicone como um bom material da resistência térmica.
Material: tela da fibra de vidro e borracha de silicone
Temperatura de trabalho: 200 graus Célsio
Resistência de envelhecimento: Bom
Uso: Proteção de Fire&heat, tampas da isolação e almofada, conector joint&Fabric do trabalho do canal da expansão da tela, portas de fogo, cortinas de Fire&smoke, cobertura de Welding&Fire
Perguntas
1. Pergunta: Podemos nós obter um catálogo de produto de você?
Resposta: Sim, naturalmente. Nós enviar-lhe-emos um catálogo de produto para escolher.
2. Pergunta: Podemos nós personalizar nossos produtos?
Resposta: Sim, você pode contactar com nosso vendedor.
3. Pergunta: Podemos nós ter a amostra de você?
Resposta: Sim, nós podemos fornecer amostras grátis para nossos clientes. Mas você deve pagar pelo frete.
Especificação
Produto nenhum |
Lado revestido do silicone |
Peso | Espessura | Largura | Comprimento | ||||
oz/yard | g/mtr | polegada | milímetro | Polegada | cm | jarda | medidor | ||
YX-SRC-1.0 | Um | 52.897/63.476 | 1640/1968 | 0,039 | 1,0 | 40/47 | 100/120 | 19,7 | 50 |
YX-SRC-1.2 | Um | 59.992/71.991 | 1860/2232 | 0,047 | 1,2 | 40/47 | 100/120 | 19,7 | 50 |
YX-SRC-1.5 | Um | 82.570/99084 | 2560/3072 | 0,059 | 1,5 | 40/47 | 100/120 | 19,7 | 50 |
YX-SRC-2.0 | Um | 90.311/108.373 | 2800/3360 | 0,079 | 2,0 | 40/47 | 100/120 | 19,7 | 50 |
YX-SRC-3.0 | Um | 103.213/123.856 | 3200/3840 | 0,118 | 3,0 | 40/47 | 100/120 | 19,7 | 50 |
YX-SRCD-1.5 | Dois | 79.022/94.826 | 2450/2940 | 0,059 | 1,5 | 40/47 | 100/120 | 19,7 | 50 |
YX-SRCD-2.0 | Dois | 106.438/127.726 | 3300/3960 | 0,079 | 2,0 | 40/47 | 100/120 | 19,7 | 50 |
YX-SRCD-2.5 | Dois | 134.177/161.012 | 4160/4992 | 0,098 | 2,5 | 40/47 | 100/120 | 19,7 | 50 |
YX-SRCD-3.0 | Dois | 154,819 | 4800 | 0,118 | 3,0 | 40 | 100 | 9,8 | 25 |
Pessoa de Contato: PU
Telefone: +86 13915610627
Fax: 86-0512-52801378