|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Fio alto do silicone | Temperatura de trabalho: | 1000℃ |
|---|---|---|---|
| Cor: | branco e marrom | Comprimento de rolo: | 50m |
| Espessura: | 0.3-1.1mm | Largura: | 860mm/920mm/1000mm |
| Destacar: | pano da fibra de vidro do barco,materiais de construção compostos do barco,Pano alto da fibra de vidro do silicone |
||
Tela alta da fibra de vidro do silicone para a resistência térmica e a cortina
Aplicação:
- Cortinas de solda da cobertura e do fogo
- Proteção resistente, térmica de alta temperatura e proteção contra incêndios
- Protetores protetores durante trabalhos de solda
Descrição do produto
A tela alta do silicone pelos produtos Co. da isolação da fibra de vidro de Changshu Yaoxing, Ltd tem a estabilidade química excelente, resisitance de alta temperatura e boa isolação elétrica, é amplamente utilizada no ambiente extremamente de alta temperatura.
Dados técnicos:
| 1 | TEÇA | CETIM 8HS | Método de testes | ||
| 2 | Largura | 92cm | 36.2inch | EN 1773 DO RUÍDO | |
| 100cm | 39.4inch | ||||
| 86cm | 33.1inch | ||||
| 3 | Índice SiO2 | ≥96% | - | ||
| 4 | Encolhimento linear (1000C 30min) | <7> | - | ||
| 5 | Encolhimento da área (1000C 30min) | <13> | - | ||
| 6 | Cor | Branco/dourado | - | ||
| 7 | Thichness | 1.3±0.1mm | 0.051inch | ISO 5084 DO EN DO RUÍDO | |
| 8 | Threatment | Tratamento do ácido clorídrico | - | ||
| 9 | Peso | 1100g/m2 | 32.4OZ/YD2 | EN 12127 DO RUÍDO | |
| 10 | Contagem da linha | URDIDURA | 20 pelo cm | 51 pela polegada | EN 1049-2 DO RUÍDO |
| TRAMA | 15 pelo cm | 38 pela polegada | RUÍDO EN1049-2 | ||
| 11 | Resistência à tração | URDIDURA | ≥1100 | ISO 13934-1 DO EN | |
| N/Inch | TRAMA | ≥900 | ISO 13934-1 DO EN | ||
| 12 | Temperatura do serviço | Até 1100ºC | - | ||
![]()
Tela alta da fibra de vidro do silicone, pano alto do silicone, produtos altos do silicone
Pessoa de Contato: PU
Telefone: +86 13915610627
Fax: 86-0512-52801378