Detalhes do produto:
|
Material: | Fibra de vidro /Silicone | Estilo de Weav: | liso/sarja/cetim |
---|---|---|---|
Cor: | Cinza, vermelho, preto e assim por diante | Temperatura de trabalho: | 250℃ |
Comprimento de rolo: | 50m/100m | Uso: | Coberturas do fogo, coberturas de solda, revestimentos da isolação |
Destacar: | rolos gerais de solda do fogo,cobertura de solda térmica,GV da tela da fibra de vidro do silicone |
Tela revestida da fibra de vidro do silicone com desempenho à prova de fogo e o fogo - resistentes
Porque lá é um aumento da procura para telas fireresistant? Porque nós estamos pagando mais atenção em nossa segurança. Nós usamos este a tela para fazer as coberturas do fogo, as coberturas da soldadura do fogo, a cortina do fogo, os revestimentos da isolação térmica, a parede de suspensão do fumo, a junção flexível, as portas de fogo etc. Como proteger nossa segurança? Nossa tela à prova de fogo é composta do silicone e da fibra de vidro. A tela da fibra de vidro é um material que possa trabalhar sob a alta temperatura. Nós revestimos a borracha de silicone na superfície da tela da fibra de vidro. Assim a superfície de pano revestido da fibra de vidro do silicone é lisa. O silicone pode trabalhar sob a alta temperatura e tem bom envelhecendo a resistência. A tela revestida da fibra de vidro do silicone é um material composto útil que possa nos proteger do fogo.
Nós podemos produzir muitos tipos de tela revestida da fibra de vidro do silicone com o pano diferente da fibra de vidro e superfície diferente. Nossa empresa pode igualmente fornecer o produto como a exigência de clientes.
Folha do produto
Produto nenhum |
Lado revestido do silicone |
Peso | Espessura | Largura | Comprimento | ||||
oz/yard | g/mtr | polegada | milímetro | Polegada | cm | jarda | medidor | ||
YX-SRC-0.4 | Dobro | 18.0515/21.6618 | 560 | 0,016 | 0,4 | 40/47 | 100/120 | 39,4 | 100 |
YX-SRC-0.8 | Dobro | 33.529/40.2348 | 1040 | 0,312 | 0,8 | 40/47 | 100/120 | 19,7 | 50 |
YX-SRC-1.0 | Um | 52.897/63.476 | 1640/1968 | 0,039 | 1,0 | 40/47 | 100/120 | 19,7 | 50 |
YX-SRC-1.2 | Um | 59.992/71.991 | 1860/2232 | 0,047 | 1,2 | 40/47 | 100/120 | 19,7 | 50 |
Pessoa de Contato: PU
Telefone: +86 13915610627
Fax: 86-0512-52801378